以下凭证模板配置请参考。
单据类型 | 科目设置 | 凭证 | |||
科目模板 | 方向 | 默认科目 | 借贷方金额取值 | 说明 | |
销售结算单/退货结算单(收入) | 应收账款 | 借 | 1122 应收账款 | 销售结算金额 | 退货为红字 |
营业收入 | 贷 | 6001 主营业务收入 | 销售结算金额 | ||
销售结算单/退货结算单(成本) | 营业成本 | 借 | 6401 主营业务成本 | 记账成本金额 | 退货为红字 |
存货 | 贷 | 1406 库存商品 | 记账成本金额 | ||
销售调整单 | 应收账款 | 借 | 1122 应收账款 | 调整金额 | |
营业收入 | 贷 | 6001 主营业务收入 | |||
客户费用单 | 客户费用 | 借 | 根据实际费用金额选择科目 | 费用金额 | |
应收账款 | 贷 | 1122 应收账款 | |||
客户收入单 | 应收账款 | 借 | 1122 应收账款 | 收入金额 | |
客户收入 | 贷 | 根据实际收入金额选择科目 | |||
其他应收单 | 其他应收 | 借 | 1231 其他应收款 | 单据金额 | |
【业务属性=应收调整】 其他应收对方 | 贷 | null | |||
【业务属性=押金收付、资金借还、代收代付】 货币资金 | 贷 | 1002 银行存款 | |||
预收款单 | 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | 本次实收金额 | |
现金折让 | 借 | 660304 财务费用-现金折让 | 折让金额 | ||
预收款项 | 贷 | 2205 预收款项 | 预收款金额 | ||
预收退款单 | 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | -本次实付金额 | |
现金折让 | 借 | 660304 财务费用-现金折让 | -折让金额 | ||
预收款项 | 贷 | 2205 预收款项 | -预收退款金额 | ||
收款单 | 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | 本次实收金额 | |
预收款项 | 借 | 2205 预收款项 | 使用预收款金额 | ||
现金折让 | 借 | 660304 财务费用-现金折让 | 折让金额 | ||
其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | -本次结款金额 | ||
应收账款 | 贷 | 1122 应收账款 | 本次结款金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | 本次结款金额 | ||
采购结算单 | 存货 | 借 | 1406 库存商品 | 采购结算金额(费用分摊上线后取实际入库成本金额) | |
应付账款 | 贷 | 2202 应付账款 | 采购结算金额 | ||
供应商费用 | 贷 | null | 供应商费用分摊金额 | ||
采退结算单 | 存货 | 借 | 1406 库存商品 | -采退结算金额 | |
应付账款 | 贷 | 2202 应付账款 | |||
供应商费用单 | 供应商费用 | 借 | null | 费用金额 | |
应付账款 | 贷 | 2202 应付账款 | |||
供应商收入单 | 应付账款 | 借 | 2202 应付账款 | 收入金额 | |
供应商收入 | 贷 | null | |||
其他应付单 | 【业务属性=应付调整】 其他应付对方 | 借 | null | 单据金额 | |
【业务属性=押金收付、资金借还、代收代付】 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | |||
其他应付 | 贷 | 2241 其他应付款 | |||
预付款单 | 预付款项 | 借 | 1123 预付账款 | 预付款金额 | |
货币资金 | 贷 | 1002 银行存款 | 本次实付金额 | ||
现金折让 | 贷 | 660304 财务费用-现金折让 | 折让金额 | ||
预付退款单 | 预付款项 | 借 | 1123 预付账款 | -预付退款金额 | |
货币资金 | 贷 | 1002 银行存款 | -本次实收金额 | ||
现金折让 | 贷 | 660304 财务费用-现金折让 | -折让金额 | ||
付款单 | 应付账款 | 借 | 2202 应付账款 | 本次结款金额 | |
其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | 本次结款金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | -本次结款金额 | ||
货币资金 | 贷 | 1002 银行存款 | 本次实付金额 | ||
预付款项 | 贷 | 1123 预付账款 | 使用预付款金额 | ||
现金折让 | 贷 | 660304 财务费用-现金折让 | 折让金额 | ||
核销单-预收冲应收 | 预收款项 | 借 | 2205 预收款项 | 预收款本次核销金额 | |
其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | -应收款本次核销金额 | ||
应收账款 | 贷 | 1122 应收账款 | 应收款本次核销金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | 应收款本次核销金额 | ||
核销单-预付冲应付 | 应付账款 | 借 | 2202 应付账款 | 应付款本次核销金额 | |
其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | 应付款本次核销金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | -应付款本次核销金额 | ||
预付款项 | 贷 | 1123 预付账款 | 预收款本次核销金额 | ||
核销单-应收冲应收 | 其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | -应收款本次核销金额 | |
应收账款 | 贷 | 1122 应收账款 | 应收款本次核销金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | 应收款本次核销金额 | ||
核销单-应付冲应付 | 应付账款 | 借 | 2202 应付账款 | 应付款本次核销金额 | |
其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | 应付款本次核销金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | -应付款本次核销金额 | ||
核销单-应收冲应付 | 应付账款 | 借 | 2202 应付账款 | 应付款本次核销金额 | |
其他应付 | 借 | 2241 其他应付款 | 应付款本次核销金额 | ||
应收账款 | 贷 | 1122 应收账款 | 应收款本次核销金额 | ||
其他应收 | 贷 | 1231 其他应收款 | 应收款本次核销金额 | ||
内部收入单 | 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | 收入金额 | |
内部收入 | 贷 | null | |||
内部费用单 | 内部费用 | 借 | null | 费用金额 | |
货币资金 | 贷 | 1002 银行存款 | |||
资金转账单 | 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | 转账金额 | |
货币资金 | 贷 | 1002 银行存款 | |||
资金调账单 | 货币资金 | 借 | 1002 银行存款 | 调账金额 | |
资金对方 | 贷 | 190101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 | |||
成本调价单 | 存货 | 借 | 1406 库存商品 | 调后金额-调前金额 | |
存货对方 | 贷 | 190101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 | |||
盘点盈亏单 | 存货 | 借 | 1406 库存商品 | 成本金额 | |
存货对方 | 贷 | 190101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 | |||
报损单 | 存货对方 | 借 | 190101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 | 报损成本金额 | |
存货 | 贷 | 1406 库存商品 | |||
入库核算单 | 存货 | 借 | 1406 库存商品 | 成本金额 | |
存货对方 | 贷 | 190101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 | |||
出库核算单 | 存货对方 | 借 | 190101 待处理财产损益-待处理流动资产损益 | 成本金额 | |
存货 | 贷 | 1406 库存商品 | |||
资产卡片 | 固定资产 | 借 | 1601 固定资产 | 原值 | |
累计折旧 | 贷 | 1602 累计折旧 | 初始累计折旧 | ||
资产对方 | 贷 | null | 找平差额 | ||
折旧单 | 折旧费用 | 借 | 6602 管理费用 | 本月折旧 | |
累计折旧 | 贷 | 1602 累计折旧 | 本月折旧 | ||
清理单 | 资产对方 | 借 | null | 找平差额 | |
累计折旧 | 借 | 1602 累计折旧 | 累计折旧 | ||
固定资产 | 贷 | 1601 固定资产 | 原值 |
-----------------------------------分割线-----------------------------------
相似问法
请问可以给一份单据生凭证科目设置模板吗
凭证模板设置
没有科目,要设置模板