资产负债表各科目说明:
项目 | 行次 | 运算符号 | 科目 | 取值规则 |
流动资产: | —— | —— | —— | —— |
货币资金 | 1 | 1001 库存现金 | 余额 | |
1002 银行存款 | 余额 | |||
1015 其他货币资金 | 余额 | |||
交易性金融资产 | 2 | 1101 交易性金融资产 | 余额 | |
应收票据 | 3 | 1121 应收票据 | 余额 | |
应收账款 | 4 | 1122 应收账款 | 余额 | |
- | 1241 坏账准备 | 余额 | ||
预付款项 | 5 | 1123 预付账款 | 余额 | |
应收利息 | 6 | 1132 应收利息 | 余额 | |
应收股利 | 7 | 1131 应收股利 | 余额 | |
其他应收款 | 8 | 1231 其他应收款 | 余额 | |
存货 | 9 | 1401 材料采购 | 余额 | |
1402 在途物资 | 余额 | |||
1403 原材料 | 余额 | |||
1404 材料成本差异 | 余额 | |||
1406 库存商品 | 余额 | |||
1407 发出商品 | 余额 | |||
- | 1410 商品进销差价 | 余额 | ||
1411 委托加工物资 | 余额 | |||
1412 包装物及低值易耗品 | 余额 | |||
1421 消耗性生物资产 | 余额 | |||
1431 周转材料 | 余额 | |||
- | 1461 存货跌价准备 | 余额 | ||
5001 生产成本 | 余额 | |||
5101 造费用 | 余额 | |||
5201 劳务成本 | 余额 | |||
5401 工程施工 | 余额 | |||
其中:原材料 | 10 | 1403 原材料 | 余额 | |
在产品 | 11 | 5001 生产成本 | 余额 | |
5101 造费用 | 余额 | |||
5401 工程施工 | 余额 | |||
库存商品 | 12 | 1406 库存商品 | 余额 | |
周转材料 | 13 | 1431 周转材料 | 余额 | |
一年内到期的非流动资产 | 14 | 无 | 无 | 无 |
其他流动资产 | 15 | 190101 待处理流动资产损益 | 余额 | |
222101 应交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222102 未交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222103 预交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222104 待抵扣进项税额 | 本级科目借方余额 | |||
222105 待认证进项税额 | 本级科目借方余额 | |||
222106 待转销项税额 | 本级科目借方余额 | |||
222107 增值税留抵税额 | 本级科目借方余额 | |||
222108 简易计税 | 本级科目借方余额 | |||
222109 转让金融商品应交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222110 代扣代交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
流动资产合计 | 16 | 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 | ||
非流动资产: | —— | —— | —— | —— |
可供出售金融资产 | 17 | 1523 可供出售金融资产 | 余额 | |
持有到期投资 | 18 | 1521 持有到期投资 | 余额 | |
- | 1522 持有到期投资减值准备 | 余额 | ||
长期应收款 | 19 | 1531 长期应收款 | 余额 | |
- | 1541 未实现融资收益 | 余额 | ||
长期股权投资 | 20 | 1524 长期股权投资 | 余额 | |
- | 1525 长期股权投资减值准备 | 余额 | ||
投资性房地产 | 21 | 1526 投资性房地产 | 余额 | |
固定资产 | 22 | 1601 固定资产 | 余额 | |
- | 1602 累计折旧 | 余额 | ||
- | 1603 固定资产减值准备 | 余额 | ||
在建工程 | 23 |
| 1604 在建工程
| 余额
|
工程物资 | 24 |
| 1605 工程物资
| 余额
|
固定资产清理 | 25 | 1606 固定资产清理 | 余额 | |
生产性生物资产 | 26 | 1621 生产性生物资产 | 余额 | |
- | 1622 生产性生物资产累计折旧 | 余额 | ||
无形资产 | 27 | 1701 无形资产 | 余额 | |
- | 1702 累计摊销 | 余额 | ||
- | 1703 无形资产减值准备 | 余额 | ||
开发支出 | 28 | 5301 研发支出 | 余额 | |
商誉 | 29 | 1711 商誉 | 余额 | |
长期待摊费用 | 30 | 1801 长期待摊费用 | 余额 | |
递延所得税资产 | 31 | 1811 递延所得税资产 | 余额 | |
其他非流动资产 | 32 | 190102 待处理非流动资产损益 | 余额 | |
1623 公益性生物资产 | 余额 | |||
非流动资产合计 | 33 | 可供出售金融资产 持有到期投资 长期应收款+长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 | ||
资产总计 | 34 | 流动资产合计 非流动资产合计 | ||
流动负债: | —— | —— | —— | —— |
短期借款 | 35 | 2001 短期借款 | 余额 | |
交易性金融负债 | 36 | 2101 交易性金融负债 | 余额 | |
应付票据 | 37 | 2201 应付票据 | 余额 | |
应付账款 | 38 | 2202 应付账款 | 余额 | |
预收款项 | 39 | 2205 预收账款 | 余额 | |
应付职工薪酬 | 40 | 2211 应付职工薪酬 | 余额 | |
应交税费 | 41 | 2221 应交税费 | 余额 | |
222101 应交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222102 未交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222103 预交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222104 待抵扣进项税额 | 本级科目借方余额 | |||
222105 待认证进项税额 | 本级科目借方余额 | |||
222106 待转销项税额 | 本级科目借方余额 | |||
- | 222106 待转销项税额 | 本级科目贷方余额 | ||
222107 增值税留抵税额 | 本级科目借方余额 | |||
222108 简易计税 | 本级科目借方余额 | |||
222109 转让金融商品应交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
222110 代扣代交增值税 | 本级科目借方余额 | |||
应付利息 | 42 | 2232 应付利息 | 余额 | |
应付股利 | 43 | 2231 应付股利 | 余额 | |
其他应付款 | 44 | 2241 其他应付款 | 余额 | |
一年内到期的非流动负债 | 45 | 无 | 无 | 无 |
其他流动负债 | 46 | 222106 待转销项税额 | 贷方余额 | |
流动负债合计 | 47 | 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 | ||
非流动负债: | —— | —— | —— | —— |
长期借款 | 48 | 2601 长期借款 | 余额 | |
应付债券 | 49 | 2602 长期债券 | 余额 | |
长期应付款 | 50 | 2801 长期应付款 | 余额 | |
- | 2802 未确认融资费用 | 余额 | ||
预计负债 | 51 | 2411 预计负债 | 余额 | |
递延所得税负债 | 52 | 2901 递延所得税负债 | 余额 | |
其他非流动负债 | 53 | 无 | 无 | 无 |
非流动负债合计 | 54 | 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 | ||
负债合计 | 55 | 流动负债合计 非流动负债合计 | ||
所有者权益(或股东权益): |
|
| ||
实收资本(或股本) | 56 | 4001 实收资本 | 余额 | |
资本公积 | 57 | 4002 资本公积 | 余额 | |
盈余公积 | 58 | 4101 盈余公积 | 余额 | |
未分配利润 | 59 | 4103 本年利润 | 余额 | |
4104 利润分配 | 余额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 60 | 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61 | 负债合计 所有者权益(或股东权益)合计 |
-----------------------------------分割线-----------------------------------
相似问法
资产负债表的科目是怎么取值的?
资产负债表的科目是什么意思?
资产负债表的科目怎么取值?