项目 | 行次 | 运算符号 | 科目 | 取值规则 |
一、营业收入 | 1 |
| 6001 主营业务收入 | 净额 |
| 6051 其他业务收入 | 净额 | ||
减:营业成本 | 2 |
| 6401 主营业务成本 | 净额 |
| 6402 其他业务成本 | 净额 | ||
税金及附加 | 3 |
| 6405 税金及附加 | 净额 |
销售费用 | 4 |
| 6601 销售费用 | 净额 |
管理费用 | 5 |
| 6602 管理费用 | 净额 |
财务费用 | 6 |
| 6603 财务费用 | 净额 |
投资收益(损失以“-”填列) | 7 |
| 6111 投资收益 | 净额 |
公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 8 |
| 6101 公允价值变动损益 | 净额 |
资产减值损失(损失以“-”填列) | 9 |
| 6701 资产减值损失 | 净额 |
二、营业利润 | 10 | 行次:1-2-3-4-5-6 7 8 9 | ||
加:营业外收入 | 11 |
| 6301 营业外收入 | 净额 |
减:营业外支出 | 12 |
| 6711 营业外支出 | 净额 |
三、利润总额(损失以“-”填列) | 13 | 行次:10 11-12 | ||
减:所得税费用 | 14 |
| 6801 所得税费用 | 净额 |
四、净利润(损失以“-”填列) | 15 | 行次:13-14 | ||
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16 | 无 | 无 | 无 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17 | 无 | 无 | 无 |
五、其他综合收益的税后净额 | 18 | 无 | 无 | 无 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 19 | 无 | 无 | 无 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 20 | 无 | 无 | 无 |
六、综合收益总额 | 21 | 行次:15 18 | ||
七、每股收益: | 22 | 无 | 无 | 无 |
(一)基本每股收益 | 23 | 无 | 无 | 无 |
(二)稀释每股收益 | 24 | 无 | 无 | 无 |
「取值规则」释义:
(1)计算对象:本级科目
(2)当科目初始化余额方向为「借方」,净额=借方发生额-贷方发生额,取净额原值
(3)当科目初始化余额方向为「贷方」,净额=贷方发生额-借方发生额,取净额原值
例:
期间 | 科目 | 初始化余额方向 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 报表取值 |
2021-03 | 6001 主营业务收入 | 贷方 | 100 | 200 | 100 |
2021-03 | 6051 其他业务收入 | 贷方 | 200 | 100 | -100 |
2021-03 | 6401 主营业务成本 | 借方 | 150 | 100 | 50 |
-----------------------------------分割线-----------------------------------
相似问法
营业收入 营业成本 主营业务收入 主营业务成本